SEIKO 4R35 position accuracy
I checked SEIKO SZSB011(4R35 movement) gain/lose every 12 hours for 1o days with changing the position.
This watch gains between 6 sec and 10 sec per 24 hours.
and loses between 15 sec and 20 sec per 24 hours.
| position | gain/lose | gain/lose per 24 hours. | 
| crown right | -8 | -16.02 | 
| crown right | -8 | -16.53 | 
| flat lay | +5 | +9.69 | 
| flat lay | +4 | +8.36 | 
| flat lay | +3 | +6.00 | 
| flat lay | +3 | +6.03 | 
| flat lay | +4 | +7.67 | 
| crown right | -9 | -17.83 | 
| flat lay | +3 | +6.13 | 
| flat lay | +4 | +8.23 | 
| flat lay | +4 | +8.06 | 
| crown right | -8 | -15.74 | 
| flat lay | +5 | +8.99 | 
| flat lay | +3 | +6.98 | 
| flat lay | +5 | +9.22 | 
| crown right | -8 | -17.12 | 
| crown right | -8 | -16.02 | 
| flat lay | +3 | +6.03 | 
| flat lay | +5 | +9.59 | 
| flat lay | +5 | +10.13 | 
| crown right | -10 | -20.37 | 
| crown right | -8 | -15.76 | 
	
